Hintamme 1.1.2022 alkaen. Edelleenkään emme peri lisiä kuten toimistomaksuja tai laskutuslisiä. Kokonaishintamme ovat markkinoiden alimmat.
Tutkimus | Hinta erikoislääkärin lähetteellä | Tutkimuksen kokonaishinta |
---|---|---|
Nivelen magneettikuvaus (esim. polvi, nilkka, ranne) | 179€ | 272€ |
Nivelen artrografia (olkapää, lonkka, ranne) | 220€ | 334€ |
Lantion magneettikuvaus (sisältää molemmat lonkat) | 179€ | 272€ |
Kaula-, rinta- tai lannerangan magneettikuvaus | 179€ | 272€ |
Koko selkärangan magneettikuvaus (kaula-rinta-lanneranka) | 3×179€ | 3×272€ |
Pään magneettikuvaus | 179€ | 272€ |
Pään magneettikuvaus ja aivovaltimoiden magneettiangiografia | 199€ | 313€ |
Ylävatsan magneettikuvaus | 199€ | 292€ |
Alavatsan magneettikuvaus | 199€ | 292€ |
Koko vatsan magneettikuvaus (ylä- ja alavatsa) | 298€ | 412€ |
Eturauhasen magneettikuvaus (sisältää varjoaineen hinnan) | 239€ | 353€ |
Varjoainelisä | +40€ |
Vatsan alueen ja eturauhasen magneettikuvauksia tehdään vain Helsingin toimipisteessä.
Tutkimuksen kokonaishinta = hinta ilman erikoislääkärin lähetettä.
Hinta erikoislääkärin lähetteellä = tutkimuksen kokonaishinta vähennettynä KELA-korvauksella.
Hinta ilman lähetettä koskee myös ei erikoislääkärin lähetettä ja esim. julkisen puolen lähetettä. Varjoainetutkimuksia (esim. nivelten artrografia) ei tehdä ilman lähetettä.
Katso yksityiskohtaisemmat tutkimuskohtaiset hintaselosteet täältä.